43 таблиц. Шифр таблицы — адрес, по которому расценка ищется в сборнике: внутри каждой несколько расценок, они отличаются толщиной слоя, материалом или условиями.
Ремонтно-строительные работы: считаются от разборки существующего. Набор открытых данных «ФСНБ-2022» ФГИС ЦС, редакция от 12.08.2026.
| Шифр | Наименование таблицы | Измеритель | Расценок |
|---|---|---|---|
| 58-01-001 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш | 100 м2 | 4 |
| 58-01-002 | Разборка слуховых окон | 100 шт | 3 |
| 58-01-003 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | 100 м | 3 |
| 58-01-004 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 1 |
| 58-01-005 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш | 100 м | 9 |
| 58-01-006 | Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов | 100 м2 | 2 |
| 58-01-007 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов | 100 м2 | 8 |
| 58-01-008 | Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат | 100 шт | 9 |
| 58-01-009 | Ремонт фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 100 м2 | 2 |
| 58-01-010 | Смена частей водосточных труб | 100 м | 8 |
| 58-01-011 | Ремонт металлических парапетных решеток | 10 м | 1 |
| 58-01-012 | Устройство обрешетки | 100 м2 | 4 |
| 58-01-013 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо | 100 м2 | 2 |
| 58-01-014 | Смена покрытия из листовой стали | 100 м2 | 6 |
| 58-01-015 | Перенавеска водосточных труб | 100 м | 2 |
| 58-01-016 | Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами | 100 мест | 6 |
| 58-01-017 | Разборка теплоизоляции на кровле | 100 м2 | 3 |
| 58-01-018 | Смена обрешетки | 100 м2 | 5 |
| 58-01-019 | Смена мелких покрытий из листовой стали | 100 м | 6 |
| 58-01-020 | Смена обделок из листовой стали | 100 м | 8 |
| 58-01-021 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах | 10 шт | 2 |
| 58-01-022 | Смена ухватов для водосточных труб | 100 шт | 2 |
| 58-01-023 | Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам | шт | 1 |
| 58-01-024 | Смена кровли из черепицы | 100 м2 | 3 |
| 58-01-025 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками | 100 м | 3 |
| 58-01-026 | Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия | м2 | 2 |
| 58-01-027 | Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли | м2 | 1 |
| 58-01-028 | Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков | 100 м2 | 1 |
| 58-01-029 | Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра | 100 м2 | 2 |
| 58-01-030 | Обследование гидроизоляции мягких кровель | 100 м2 | 1 |
| 58-01-031 | Устройство примыканий и покрытий кровли рулонными материалами по готовому основанию | 100 м2 | 2 |
| 58-01-032 | Ремонт деревянных ферм | 10 м | 7 |
| 58-01-033 | Устройство мелких покрытий и отделок из листовой стали | 100 м | 12 |
| 58-01-034 | Навеска водосточных труб с изготовлением труб | 100 м | 3 |
| 58-01-035 | Разборка покрытий кровель | 100 м2 | 2 |
| 58-01-036 | Устройство коньковых продухов (флюгарок) из оцинкованной стали | 100 шт | 4 |
| 58-01-037 | Конопатка примыканий стеклотканью и гидроизолом, конопатка швов паклей | 100 м | 1 |
| 58-01-038 | Устройство карнизных отверстий | 100 шт | 1 |
| 58-01-039 | Устройство на коньке кровли приспособления из оцинкованной стали для крепления страховой веревки | 100 м | 1 |
| 58-01-040 | Нарезка кровельного покрытия | 100 м | 3 |
| 58-01-041 | Устройство и разборка металлической водосточной системы | 100 м | 5 |
| 58-01-042 | Устройство подшивки карниза с автогидроподъемника | 100 м2 | 3 |
| 58-01-043 | Разборка покрытий кровель из наплавляемых рулонных материалов картами | 100 м2 | 7 |
Норм расхода, ресурсов и цен здесь нет — они обновляются дополнениями Минстроя и живут в ФГИС ЦС. Здесь — только адреса, по которым их искать.