57 таблиц. Шифр таблицы — адрес, по которому расценка ищется в сборнике: внутри каждой несколько расценок, они отличаются толщиной слоя, материалом или условиями.
Строительные работы: считаются от устройства нового. Набор открытых данных «ФСНБ-2022» ФГИС ЦС, редакция от 12.08.2026.
| Шифр | Наименование таблицы | Измеритель | Расценок |
|---|---|---|---|
| 11-01-001 | Уплотнение грунта | 100 м2 | 2 |
| 11-01-002 | Устройство подстилающих слоев | м3 | 9 |
| 11-01-003 | Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев | м3 | 3 |
| 11-01-004 | Устройство гидроизоляции | 100 м2 | 12 |
| 11-01-005 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом | 100 м2 | 2 |
| 11-01-006 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм | 100 м2 | 2 |
| 11-01-007 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 100 м2 | 1 |
| 11-01-008 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной | м3 | 3 |
| 11-01-009 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной | 100 м2 | 8 |
| 11-01-010 | Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит | 100 м2 | 1 |
| 11-01-011 | Устройство стяжек | 100 м2 | 18 |
| 11-01-012 | Укладка лаг и устройство настилов | 100 м2 | 5 |
| 11-01-013 | Устройство покрытий земляных и щебеночных | 100 м2 | 3 |
| 11-01-014 | Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования | 100 м2 | 5 |
| 11-01-015 | Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных | 100 м2 | 8 |
| 11-01-016 | Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного | 100 м2 | 4 |
| 11-01-017 | Устройство покрытий мозаичных ("Брекчия" и терраццо) | 100 м2 | 4 |
| 11-01-018 | Установка жилок | 100 м | 4 |
| 11-01-019 | Устройство покрытий асфальтобетонных | 100 м2 | 4 |
| 11-01-020 | Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных | 100 м2 | 4 |
| 11-01-021 | Устройство покрытий полимерцементных | 100 м2 | 3 |
| 11-01-022 | Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1 |
| 11-01-023 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм | 100 м2 | 4 |
| 11-01-024 | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 | 100 м2 | 1 |
| 11-01-025 | Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного | 100 м2 | 3 |
| 11-01-027 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 6 |
| 11-01-028 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток | 100 м2 | 3 |
| 11-01-029 | Устройство покрытий из чугунных плит | 100 м2 | 2 |
| 11-01-030 | Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона | 100 м2 | 1 |
| 11-01-031 | Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных | 100 м2 | 9 |
| 11-01-032 | Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка | 100 м2 | 2 |
| 11-01-033 | Устройство покрытий дощатых и из брусков | 100 м2 | 2 |
| 11-01-034 | Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок | 100 м2 | 4 |
| 11-01-035 | Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных | 100 м2 | 4 |
| 11-01-036 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 5 |
| 11-01-037 | Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий | 100 м2 | 8 |
| 11-01-038 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 5 |
| 11-01-039 | Устройство плинтусов | 100 м | 6 |
| 11-01-040 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 3 |
| 11-01-041 | Установка плинтусов из мраморных плит | м2 | 1 |
| 11-01-043 | Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне | 100 м2 | 2 |
| 11-01-044 | Нарезка швов в бетоне | 100 м | 2 |
| 11-01-045 | Устройство покрытий наливных | 100 м2 | 4 |
| 11-01-047 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 2 |
| 11-01-048 | Устройство сборных оснований полов из малоформатных гипсоволокнистых листов (ГВЛ) и элементов пола | 100 м2 | 4 |
| 11-01-049 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 1 |
| 11-01-050 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 1 |
| 11-01-051 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") по готовому основанию | 100 м2 | 4 |
| 11-01-052 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана | 100 м2 | 5 |
| 11-01-053 | Устройство оснований полов из фанеры | 100 м2 | 4 |
| 11-01-054 | Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей | 100 м2 | 2 |
| 11-01-055 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 1 |
| 11-01-057 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 1 |
| 11-01-058 | Устройство покрытий лестничной клетки на цементном растворе из плиток | 100 м | 4 |
| 11-01-059 | Укладка антистатической медной ленты | 100 м | 1 |
| 11-01-060 | Армирование стяжек | 100 м2 | 1 |
| 11-01-061 | Монтаж сборно-разборных систем фальшполов в чистых помещениях | 100 шт | 1 |
Норм расхода, ресурсов и цен здесь нет — они обновляются дополнениями Минстроя и живут в ФГИС ЦС. Здесь — только адреса, по которым их искать.