58 таблиц. Шифр таблицы — адрес, по которому расценка ищется в сборнике: внутри каждой несколько расценок, они отличаются толщиной слоя, материалом или условиями.
Строительные работы: считаются от устройства нового. Набор открытых данных «ФСНБ-2022» ФГИС ЦС, редакция от 12.08.2026.
| Шифр | Наименование таблицы | Измеритель | Расценок |
|---|---|---|---|
| 08-01-001 | Устройство фундаментов, кладка стен | м3 | 16 |
| 08-01-002 | Устройство основания под фундаменты | м3 | 3 |
| 08-01-003 | Гидроизоляция стен, фундаментов | 100 м2 | 12 |
| 08-01-004 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | м3 | 1 |
| 08-01-005 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей | 100 м2 | 3 |
| 08-01-006 | Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей | 100 м2 | 2 |
| 08-01-007 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 | 1 |
| 08-01-008 | Устройство гидроизоляции стен, фундаментов с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов | 100 м | 6 |
| 08-01-009 | Устройство систем дренажа | 100 м2 | 3 |
| 08-02-001 | Кладка стен из кирпича | м3 | 11 |
| 08-02-002 | Кладка перегородок из кирпича | 100 м2 | 6 |
| 08-02-003 | Кладка из кирпича конструкций | м3 | 9 |
| 08-02-004 | Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича | 100 м2 | 1 |
| 08-02-005 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов | м3 | 4 |
| 08-02-006 | Расшивка швов кладки | 100 м2 | 2 |
| 08-02-007 | Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток | т | 4 |
| 08-02-008 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных | м3 | 6 |
| 08-02-009 | Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных | 100 м2 | 4 |
| 08-02-010 | Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными | м3 | 32 |
| 08-02-011 | Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным | м3 | 12 |
| 08-02-012 | Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными | м3 | 6 |
| 08-02-013 | Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой | 100 м2 | 4 |
| 08-02-014 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций | м3 | 18 |
| 08-02-015 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами | м3 | 8 |
| 08-02-016 | Кладка прижимных стенок из кирпича | 100 м2 | 2 |
| 08-02-017 | Облицовка стен по газобетону | 100 м2 | 4 |
| 08-02-018 | Кладка наружных стен толщиной 770 мм с усложненными частями из обыкновенного кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом | м3 | 1 |
| 08-02-019 | Кладка стен наружных самонесущих из кирпича на перекрытиях в зданиях из монолитного железобетона | м3 | 4 |
| 08-02-020 | Нормы для корректировки при кладке из кирпича с уширенным внутренним вертикальным швом (по теплотехническим требованиям) | м3 | 2 |
| 08-03-001 | Кладка из крупных известняковых блоков | м3 | 2 |
| 08-03-002 | Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков | м3 | 17 |
| 08-03-003 | Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых | м3 | 10 |
| 08-03-004 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки | м3 | 4 |
| 08-03-005 | Кладка стен самонесущих из полистиролбетонных блоков | м3 | 1 |
| 08-03-007 | Укладка полистиролбетонных перемычек | м3 | 1 |
| 08-04-001 | Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит | 100 м2 | 20 |
| 08-04-002 | Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками | 100 м2 | 4 |
| 08-04-003 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее | 100 м2 | 4 |
| 08-05-001 | Укладка подоконных железобетонных плит | 100 м2 | 2 |
| 08-05-002 | Устройство крылец | м2 | 3 |
| 08-06-001 | Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб | мусоропровод | 4 |
| 08-06-002 | Окраска металлических деталей мусоропровода | мусоропровод | 3 |
| 08-06-003 | Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб с системой прочистки и пожаротушения | мусоропровод | 4 |
| 08-06-004 | Монтаж мусоропровода со стволом из труб коррозионно-стойкой стали | мусоропровод | 4 |
| 08-06-005 | Монтаж мусоропровода со стволом из труб нержавеющей стали трехслойных | мусоропровод | 4 |
| 08-07-001 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | 100 м2 | 5 |
| 08-07-002 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов | 100 м2 горизонтальной проекции | 2 |
| 08-07-003 | Изготовление стальных деталей подвесных лесов | т | 1 |
| 08-07-004 | Изготовление деревянных деталей подвесных лесов | м3 | 1 |
| 08-07-005 | Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов | 100 м2 | 1 |
| 08-07-006 | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | 100 м2 | 1 |
| 08-07-007 | Установка и разборка металлических модульных лесов | 100 м2 | 7 |
| 08-08-001 | Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий | м3 | 2 |
| 08-08-002 | Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий | шт | 1 |
| 08-08-003 | Кладка печей, очагов | м3 | 10 |
| 08-08-004 | Установка очагов металлических | шт | 1 |
| 08-08-005 | Кладка дымовых кирпичных труб | м3 | 1 |
| 08-08-006 | Отделка печей | 100 м2 | 3 |
Норм расхода, ресурсов и цен здесь нет — они обновляются дополнениями Минстроя и живут в ФГИС ЦС. Здесь — только адреса, по которым их искать.