105 таблиц. Шифр таблицы — адрес, по которому расценка ищется в сборнике: внутри каждой несколько расценок, они отличаются толщиной слоя, материалом или условиями.
Строительные работы: считаются от устройства нового. Набор открытых данных «ФСНБ-2022» ФГИС ЦС, редакция от 12.08.2026.
| Шифр | Наименование таблицы | Измеритель | Расценок |
|---|---|---|---|
| 26-01-001 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 1 |
| 26-01-002 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта | м3 | 2 |
| 26-01-003 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 1 |
| 26-01-004 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем | м3 | 1 |
| 26-01-005 | Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми | м3 | 4 |
| 26-01-006 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т | м3 | 1 |
| 26-01-007 | Изоляция трубопроводов шнурами | м3 | 2 |
| 26-01-008 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | м3 | 1 |
| 26-01-009 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 2 |
| 26-01-010 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 2 |
| 26-01-011 | Изоляция плоских, криволинейных и фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными | м3 | 2 |
| 26-01-012 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов | 10 шт | 2 |
| 26-01-013 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали | 10 шт | 2 |
| 26-01-014 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали | 10 шт | 2 |
| 26-01-015 | Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием из листов алюминиевых сплавов | м3 | 2 |
| 26-01-016 | Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием сталью оцинкованной | м3 | 2 |
| 26-01-017 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов | 10 м | 18 |
| 26-01-018 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 10 м2 | 1 |
| 26-01-019 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 10 шт | 1 |
| 26-01-020 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой | м3 | 1 |
| 26-01-021 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления | м3 | 1 |
| 26-01-022 | Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана | м3 | 2 |
| 26-01-023 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств | м3 | 2 |
| 26-01-025 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием | 100 м | 9 |
| 26-01-026 | Изоляция трубопроводов энергосберегающей теплоизоляционной системой на основе минеральной ваты | 100 м | 6 |
| 26-01-035 | Изоляция стен изделиями из минераловатных плит на основе стекловолокна с креплением дюбелями при работе с люльки | 100 м2 | 2 |
| 26-01-036 | Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями | 100 м2 | 2 |
| 26-01-037 | Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 | 4 |
| 26-01-038 | Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе | м3 | 1 |
| 26-01-039 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 1 |
| 26-01-040 | Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе | м3 | 1 |
| 26-01-041 | Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта | м3 | 5 |
| 26-01-042 | Установка дверей с тепловой изоляцией | 100 м2 | 2 |
| 26-01-043 | Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов | 100 м2 | 2 |
| 26-01-044 | Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек | 100 м2 | 2 |
| 26-01-045 | Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов | 100 м2 | 2 |
| 26-01-046 | Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек | 100 м2 | 2 |
| 26-01-047 | Изоляция по деревянным полам жидким теплоизоляционным покрытием | 100 м2 | 2 |
| 26-01-048 | Устройство каркаса изоляции | 100 м2 | 4 |
| 26-01-049 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом | 100 м2 | 3 |
| 26-01-050 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 | 1 |
| 26-01-051 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) | 100 м2 | 1 |
| 26-01-052 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами | 100 м2 | 2 |
| 26-01-053 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 | 2 |
| 26-01-054 | Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами | 100 м2 | 3 |
| 26-01-055 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 | 2 |
| 26-01-056 | Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов хризотилцементным раствором | 100 м2 | 4 |
| 26-01-057 | Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений | 100 м2 | 4 |
| 26-01-058 | Устройство деформационного шва при гидроизоляции подземных и инженерных сооружений | 100 м | 1 |
| 26-01-059 | Устройство примыканий при гидроизоляции подземных и инженерных сооружений | 100 м | 1 |
| 26-01-060 | Изоляция по железобетонным полам жидким теплоизоляционным покрытием | 100 м2 | 2 |
| 26-01-061 | Изоляция по деревянным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием | 100 м2 | 2 |
| 26-01-062 | Изоляция по железобетонным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием | 100 м2 | 2 |
| 26-01-063 | Изоляция внутренних стен по дереву жидким теплоизоляционным покрытием | 100 м2 | 2 |
| 26-01-064 | Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм | 100 м2 | 2 |
| 26-01-065 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием | 100 шт | 30 |
| 26-01-066 | Устройство ветро-гидрозащиты вентилируемого фасада | 1000 м2 | 1 |
| 26-01-067 | Теплоизоляция чердачных перекрытий с использованием экструзионного пенополистирола | 100 м2 | 2 |
| 26-01-068 | Защита боковой изоляции стен хризотилцементными листами | 100 м2 | 1 |
| 26-01-069 | Окраска изолированных поверхностей | 100 м2 | 1 |
| 26-01-070 | Устройство внешнего пароизоляционного слоя надземного трубопровода из термоусаживающейся пленки | 100 м трубопровода | 10 |
| 26-01-080 | Изоляция покрытий и перекрытий снизу плитами из минеральной ваты с креплением на клее и дюбелями | 100 м2 | 1 |
| 26-02-001 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности | 100 м2 | 3 |
| 26-02-002 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм | 100 м2 | 3 |
| 26-02-003 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом на основе минераловатных волокон методом сухого торкретирования | 100 м2 | 5 |
| 26-02-005 | Огнезащитное покрытие воздуховодов составом на основе минеральных волокон методом торкретирования | 100 м2 | 5 |
| 26-02-006 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций комплексной огнезащитой на основе плит теплоизоляционных | 100 м2 | 2 |
| 26-02-007 | Огнезащитное покрытие воздуховодов комплексной огнезащитой на основе плит теплоизоляционных | 100 м2 | 2 |
| 26-02-008 | Огнезащитное покрытие воздуховодов пастовым составом | 100 м2 | 4 |
| 26-02-009 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия до 5 мм | 100 м2 | 1 |
| 26-02-010 | Подготовка поверхности металлических конструкций к нанесению огнезащитного покрытия | 100 м2 | 2 |
| 26-02-011 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности | 100 м2 | 2 |
| 26-02-012 | Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом | 10 м2 | 3 |
| 26-02-013 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций пастовыми составами | 100 м2 | 1 |
| 26-02-014 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей | 100 м2 | 1 |
| 26-02-015 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской | 100 м2 | 2 |
| 26-02-016 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций огнезащитным лаком с учетом повышенных требований к отделке | 100 м2 | 1 |
| 26-02-018 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами | 100 м2 | 3 |
| 26-02-019 | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей | 100 м2 | 2 |
| 26-02-020 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций лаком | 100 м2 | 2 |
| 26-02-021 | Огнезащита деревянных конструкций | 10 м3 | 3 |
| 26-02-022 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей, проводов и лотков | 100 м2 | 2 |
| 26-02-023 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом | м3 | 1 |
| 26-02-024 | Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными | м3 | 1 |
| 26-02-025 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов | 100 м2 | 2 |
| 26-02-026 | Заделка кабельных проходок | м3 | 11 |
| 26-02-027 | Устройство огнезащиты кабельных линий | 100 м2 | 2 |
| 26-02-028 | Огнезащитное покрытие кабелей и проводов | 100 м2 | 2 |
| 26-02-029 | Огнезащитное покрытие бетонных и железобетонных поверхностей составом на основе минерального вяжущего | 100 м2 | 5 |
| 26-02-030 | Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок пастовым составом | м3 | 1 |
| 26-02-031 | Огнезащитное покрытие газоотводящих стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика | 100 м2 | 1 |
| 26-02-032 | Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной | м2 | 1 |
| 26-02-033 | Огнезащитное покрытие тканых и текстильных изделий | 100 м2 | 1 |
| 26-02-034 | Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% | 100 м2 | 1 |
| 26-02-035 | Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) | 100 м2 | 1 |
| 26-02-036 | Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% | 100 м2 | 1 |
| 26-02-037 | Огнезащитная пропитка ковровых покрытий | 100 м2 | 1 |
| 26-02-038 | Заделка проходок стальных труб | м3 | 2 |
| 26-02-039 | Огнезащитная заделка деформационных швов | м3 | 1 |
| 26-02-040 | Заделка проходок воздуховодов | м2 | 1 |
| 26-02-041 | Заделка проходок инженерных коммуникаций | м3 | 2 |
| 26-02-050 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций штукатурным составом | 100 м2 | 2 |
| 26-02-051 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций на основе рулонного базальтового материала | 100 м2 | 6 |
| 26-02-052 | Огнезащитное покрытие воздуховодов на основе рулонного базальтового материала | 100 м2 | 4 |
| 26-02-055 | Устройство огнестойких коробов для изолирования сетей инженерно-технического обеспечения | 100 м2 | 11 |
Норм расхода, ресурсов и цен здесь нет — они обновляются дополнениями Минстроя и живут в ФГИС ЦС. Здесь — только адреса, по которым их искать.