Разбираем, что входит в расценки на работы из гипсокартона и какие факторы меняют цену: тип конструкции, каркас, число слоёв обшивки, звукоизоляция и высота помещения. Рассчитайте материалы и соберите смету.
Тип конструкции, число слоёв обшивки, звукоизоляция и высота.
ГКЛ шпаклюют и красят — закладывайте отделку в смету.
Соберите смету и оформите документы на работы.
Выберите калькулятор, внесите размеры и параметры материала, проверьте единицы измерения и экспортируйте результат, если нужно приложить его к смете.
| Работа | Единица | Что обычно входит |
|---|---|---|
| Монтаж ГКЛ-перегородки | м² | каркас, обшивка с двух сторон |
| Подшивной потолок из ГКЛ | м² | каркас, обшивка в один слой |
| Короб из ГКЛ | м.п. | каркас и обшивка короба |
| Звукоизоляция в каркас | м² | укладка минваты в каркас |
24 работ · стартовая база ПоСтройКа · регион «Россия — среднее» · обновлено 12.06.2026. Народная медиана и региональные значения используются как ориентир; где подтверждений мастеров недостаточно, цену нужно сверять с условиями объекта.
| Работа | Ед. | Медиана (РФ) | Москва | Разброс | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Высверливание отверстия под распаечную коробку в гипсокартоне | шт | 540 ₽ | 970 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Высверливание отверстия под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне | шт | 290 ₽ | 520 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Высверливание углубления под распаечную коробку в бетоне | шт | 840 ₽ | 1 500 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Высверливание углубления под распаечную коробку в кирпиче | шт | 560 ₽ | 1 000 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в бетоне | шт | 680 ₽ | 1 200 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в кирпиче | шт | 470 ₽ | 850 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Заделка швов гипсокартона | м.п. | 170 ₽ | 310 ₽ | 140 ₽ – 210 ₽ | Стартовая база ПоСтройКа |
| Заделка швов гипсокартонных конструкций | м² | 270 ₽ | 490 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Изготовление короба из ГКЛ на трубы | м.п. | 1 350 ₽ | 2 450 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж внутреннего электрощита на 12 модулей в гипсокартоне | шт | 2 950 ₽ | 5 300 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж внутреннего электрощита на 18 модулей в гипсокартоне | шт | 3 350 ₽ | 6 000 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж внутреннего электрощита на 24 модуля в гипсокартоне | шт | 3 900 ₽ | 7 000 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж внутреннего электрощита на 36 модулей в гипсокартоне | шт | 4 500 ₽ | 8 100 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж внутреннего электрощита на 54 модуля в гипсокартоне | шт | 5 100 ₽ | 9 100 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж внутреннего электрощита на 8 модулей в гипсокартоне | шт | 2 350 ₽ | 4 250 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж гипсокартонного короба | м.п. | 300 ₽ | 540 ₽ | 260 ₽ – 380 ₽ | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж гипсокартонного потолка | м² | 560 ₽ | 1 000 ₽ | 480 ₽ – 700 ₽ | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж гипсокартонной перегородки | м² | 520 ₽ | 940 ₽ | 440 ₽ – 650 ₽ | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж ГКЛ | м² | 520 ₽ | 940 ₽ | 440 ₽ – 650 ₽ | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж ГКЛ на клей | м² | 930 ₽ | 1 650 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж ГКЛ на стену в 1 слой | м² | 1 300 ₽ | 2 350 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж ГКЛ на стену в 2 слоя | м² | 1 650 ₽ | 2 950 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж двухуровневого потолка из ГКЛ с криволинейными элементами | м² | 2 600 ₽ | 4 700 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
| Монтаж двухуровневого потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м² | 2 150 ₽ | 3 850 ₽ | — | Стартовая база ПоСтройКа |
Цены ориентировочные и зависят от объёма, сложности и региона. Все расценки по регионам с подтверждениями мастеров →
Расценки на работы из гипсокартона зависят от региона, типа конструкции, числа слоёв обшивки, звукоизоляции, высоты, объёма, условий объекта и актуальности базы. Таблица показывает типовой состав работ и единицы измерения, а не гарантированную стоимость. Для точного расчёта используйте калькулятор ГКЛ и раздел расценок.
Полный список тематических страниц ПоСтройКа — калькуляторы, расценки и шаблоны документов.
На цену влияют тип конструкции (перегородка, потолок, короб), число слоёв обшивки, наличие звукоизоляции, высота и сложность геометрии (криволинейные элементы, ниши).
Отдельно обычно считают звукоизоляцию, усиление каркаса под навесную мебель, шпаклёвку швов и финишную отделку, а также подготовку под покраску.
Используйте калькулятор ГКЛ: он посчитает листы, профили, крепёж и ленту по площади и типу конструкции, а результат можно перенести в смету.
Не всегда. Шпаклёвку швов и сплошную шпаклёвку под покраску часто считают отдельным этапом. Уточняйте состав работ и закладывайте отделку отдельной строкой.